Suche nach Automarke und Typ
Hyundai - XG (1998 - 2006)
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 40 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 100 Nm / 74 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 100 Nm / 74 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
205/65R15 205/60R16 |
Lochkreis: | 5x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 40 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 100 Nm / 74 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 100 Nm / 74 ft-lb |
Mögliche Reifengrößen: |
205/65R15 205/60R16 |